Siehe auch unter http://lfvooe.at Fischarten-Übersicht
Hier die ab 1.10.2020 gültigen Schonzeiten in Oberösterreich als Tabelle.
Nr. | Deutscher Name | Wissensch. Name | Schonzeit | BM cm |
---|---|---|---|---|
1 | Aalrutte | Lota lota | 16.11.- 28.2. | 40 |
2 | Aitel | Squalius cephalus | 16.3.- 31.5. | 25 |
3 | Äsche | Thymallus Thymallus | 1.3.- 30.4. | 30 |
4 | Bachforelle | Salmo trutta fano | 16.9.- 15.3. | 22 |
5 | Bachsaibling | Salvellnus fontinalls | 16.9.-15.3. | 22 |
6 | Barbe | Barbus barbus | 16.4.-31.5. | 35 |
7 | Bartgrundel oder Bachschmerle | Barbatula barbatula | 1.3.- 31.5. | 10 |
8 | Bitterling | Rhodeus amarus | ganzjährig | |
9 | Brachse | Abramis brama | 1.5.-31.5. | 25 |
10 | Donaukaulbarsch | Gymnocephalus baloni | ganzjährig | |
11 | Elritze od. Pfrille | Phixinus phoxinus | 1.4.-31.5. | 8 |
12 | Flussbarsch | Perca fluviatilis | 1.3.- 30.4.. | 10 |
13 | Frauennerfling | Rutilus pigus | ganzjährig | |
14 | Giebel | Carassius gibelio | 1.5.- 31.5. | 25 |
15 | Goldsteinbeißer | Sabanejewia balcanica | ganzjährig | |
16 | Gründling | Gobio gobio | 1.5.- 31.5. | 10 |
17 | Güster | Blicca bjoerkna | 1.5.- 31.5. | 25 |
18 | Hasel | Leuciscus leuciscus | 16.3.- 31.5 | 20 |
19 | Hecht | Esox lucius | 1.2.- 30.4. | 60 |
20 | Huchen | Hucho hucho | 16.2.31.5. | 85 |
21 | Karausche | Carassius carassius | ganzjährig | |
22 | Karpfen | Cyprinus carpio | 1.5.- 31.5. | 35 |
23 | Kaulbarsch | Gymnocephalus cernuus | 1.4.-31.5 —– | |
24 | Kesslergründling | Romanogobio kessleri | ganzjährig | |
25 | Koppe oder Groppe | Cottus Gobio | 1.2.- 30.4. | 8 |
26 | Laube oder Ukelei | Alburnus alburnus | 16.5.- 30.6. | 10 |
27 | Moderlieschen | Leucaspius delineatus | ganzjährig | |
28 | Nase | Chondrostoma nasus | 16.3.- 31.5. | 35 |
29 | Nerfling oder Seider od. Aland | Leuciskus idus | ganzjährig | |
30 | Perlfisch | Rutilus meidingeri | ganzjährig | |
31 | Regenbogenforelle | Onchorhynchus mykiss | 1.12.- 15.3. | 22 |
32 | Reinanke oder Maräne | Coregouns spp. | 16.10- 31.12. | 30 |
33 | Rotauge | Rutilus rutilus | 1.4.- 31.5. | 12 |
34 | Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus | 1.4.- 31.5. | 15 |
35 | Rußnase oder Zährte | Vimba vimba | 16.4.- 31.5. | 25 |
36 | Schied oder Rapfen | Aspius aspius | 16.4.- 31.5. | 45 |
37 | Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | ganzjährig | |
38 | Schleie | Tinca tinca | 1.5.- 30.6. | 25 |
39 | Schneider | Alburnoides bipunctatus | ganzjährig | |
40 | Schrätzer | Gymnocephalus schraetser | ganzjährig | |
41 | Seeforelle | Salmo trutta lacustris | 16.9.- 15.3. | 50 |
42 | Seelaube oder Mairenke | Alburnus mento | 16.5.- 30.6. | 20 |
43 | Seesaibling | Salvelinus umbla | 16.9.- 15.3. | 22 |
44 | Semling oder Hundsbarbe | Barbus balcanicus | ganzjährig | |
45 | Sichling oder Ziege | Pelecus cultratus | ganzjährig | |
46 | Steinbeisser oder Dorngrundel | Cobitis elogatoides | ganzjährig | |
47 | Steingressling | Romanogobio uranoscopus | ganzjährig | |
48 | Sterlet | Acipenser ruthenus | ganzjährig | |
49 | Streber | Zingel streber | ganzjährig | |
50 | Strömer | Telestes souffia | ganzjährig | |
51 | Weissflossengründling | Romanogobio vladykovi | ganzjährig | |
52 | Wels oder Waller | Silurus glanis | 1.6.- 30.6. | 80 |
53 | Wolgazander | Sander volgensis | 1.3.- 30.4.. | 35 |
54 | Zander oder Schill | Sander lucioperca | 1.3.- 30.4. | 50 |
55 | Zingel | Zingel zingel | 1.3.- 30.4. | 20 |
56 | Zobel | Ballerus sapa | ganzjährig | |
57 | Zope | Ballerus ballerus | ganzjährig |
Neunaugen | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Deutscher Name | Wissensch. Name | Schonzeit | BM cm |
1 | Bachneunauge | Lampetra planeri | ganzjährig | |
2 | Ukrainisches Bachneunauge | Eudontomyzon mariae | ganzjährig |
Flusskrebse | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Deutscher Name | Wissensch. Name | Schonzeit | BM cm |
1 | Edelkrebs | Astacus Astacus Männ. | 1.10.- 31.12 | 12 |
Astacus Astacus Weib. | ganzjährig | |||
2 | Steinkrebs | Austropotamobius torr. Männ. | ganzjährig | |
Austropotamobius torr. Weib. | ganzjährig |
Flussmuscheln | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Deutscher Name | Wissensch. Name | Schonzeit | BM cm |
1 | Aufgeblasene Flussmuschel | Unio tumidus | ganzjährig | |
2 | Flache Teichmuschel | Pseudanodonta complanata | ganzjährig | |
3 | Flussmuschel | Unio crassus | ganzjährig | |
4 | Flussperlmuschel | Margaritifera margaritifera | ganzjährig | |
5 | Große Teichmuschel | Anodonta cygnea | ganzjährig | |
6 | Malermuschel | Unio pictorum | ganzjährig | |
7 | Teichmuschel | Anodonta anatina | ganzjährig |
Alle in der VO nicht angeführten Fischegelten in OÖ als nicht HEIMISCH z.B.
1 | Aal | Anguilla anguilla | keine |
2 | Amerikanischer Seesaibling | Salvelinus namaycush | keine |
3 | Amur oder Graskarpfen | Ktenophoryngodon idella | keine |
4 | Blaubandbärbling | Pseudorasbora parva | keine |
5 | Forellenbarsch | Micropterus salmoides | keine |
6 | Hundsfisch | Umbra krameri | keine |
7 | Kessler Grundel | Neogobius kessleri | keine |
8 | Marmorgrundel | Proterhorinus semilunaris | keine |
9 | Marmorkarpfen | Hypophtalmichtis nobilis | keine |
10 | Silberkarpfen oder Tolstolob | Hypophtalmichtis molitrix | keine |
14 | Sonnenbarsch | Lepomis gibbosus | keine |
12 | Stichling, 3 stacheliger | Gasterosteus aculeatus | keine |
13 | Nackthalsgrundel | Neogobius gymnotrachelus | keine |
14 | Schwarzmundgrundel | Neogobius melanostomus | keine |